公司简介
- 企业概况
- CEO致辞
- 发展历程
- VISION
- 圆益核心价值
- SHE
- 企业形象
- 联络信息
合规经营
- 首席执行官信
- 指导方针
- 伦理经营
- 公平交易
产品信息
- 半导体
- 显示屏
- 前驱体
投资信息
- 公示
- 公告
- 财务信息
- 股票信息
- IR资料
人才招聘
- 人才理念
- 人事制度
- 福利
- 职务介绍
- 人才培养
- 招聘流程
CN KOR ENG
ESG Archives
G
Sustainability reports and ESG performance data
ESG Archives
Governance (G)
Dividends status for the last 5 years (as of the 18th fiscal year)
(Unit: Million, %)
Year Dividend per share (KRW) Dividend payout ratio (%) Dividend yield (%) Total dividends
2020 200 7.6 0.6 2,522
2021 400 9.6 1.1 5,043
2022 800 17.5 2.7 10,086
2023 150 13.7 0.5 1,891
2024 350 13.9 2 4,413
Voting Status of Wonik Materials' 18th Annual General Meeting of Shareholders
Agenda number Agenda name Total number of voting shares Number of shares exercised (%) 특관제외 참석률 Agree Disagree Abstain Approval rate Agenda approval
Issue 1 Approval of financial statements 12,608,000 8,896,614 70.60% 24.80% 8,863,816 30,300 2,498 99.63% Approval
Issue 2-1 Appointment using internal directors 12,608,000 8,896,614 70.60% 24.80% 7,351,668 1,544,946 - 82.63% Approval
Issue 2-2 Appointment of Hyun-deok Lee as a Director 12,608,000 8,896,614 70.60% 24.80% 7,351,668 1,125,952 - 82.63% Approval
Issue 4 Approval of director compensation limit 12,608,000 8,896,614 70.60% 24.80% 7,547,081 1,349,533 - 84.83% Approval
Issue 5 Approval of audit remuneration limit 12,608,000 8,896,614 70.60% 24.80% 8,886,424 10,190 - 99.89% Approval
* 의결권 제한사항 없음
Voting Status of Wonik Materials' 18th Annual General Meeting of Shareholders
Agenda number Agenda name Total number of voting shares Number of shares exercised (%) 특관제외 참석률 Agree Disagree Abstain Approval rate Agenda approval
Issue 1 Approval of financial statements 12,608,000 9,083,932 72.00% 26.30% 9,065,170 12,150 6,612 99.79% Approval
Issue 2-1 Appointment using internal directors 12,608,000 9,083,932 72.00% 26.30% 7,814,455 1,269,477 - 86.03% Approval
Issue 2-2 Appointment of Hyun-deok Lee as a Director 12,608,000 9,083,932 72.00% 26.30% 8,916,551 167,381 - 98.16% Approval
Issue 3 Appointment of Youngjoo Oh as a full-time auditor 6,700,659 3,145,396 46.00% 21.90% 3,100,127 45,269 - 98.56% Approval
Issue 4 Approval of director compensation limit 12,608,000 9,083,932 72.00% 26.30% 8,987,872 96,060 - 98.94% Approval
Issue 5 Approval of audit remuneration limit 12,608,000 9,083,932 72.00% 26.30% 9,083,730 202 - 100.00% Approval
* 의결권 제한사항 없음
Voting Status of Wonik Materials' 17th Annual General Meeting of Shareholders
Agenda number Agenda name Total number of voting shares Number of shares exercised (%) 특관제외 참석률 Agree Disagree Abstain Approval rate Agenda approval
Issue 1 Approval of financial statements 12,608,000 9,005,806 71.40% 25.70% 8,915,186 53,860 36,760 98.99% Approval
Issue 2 Appointment of Donggeun Oh as an internal director 12,608,000 9,005,806 71.40% 25.70% 8,598,880 389,726 17,200 95.48% Approval
Issue 3 Approval of director compensation limit 12,608,000 9,005,806 71.40% 25.70% 7,986,028 1,002,578 17,200 88.68% Approval
Issue 4 Approval of audit remuneration limit 12,608,000 9,005,806 71.40% 25.70% 8,987,514 1,092 17,200 99.80% Approval
Issue 5 Change in executive severance pay payment regulations 12,608,000 9,005,806 71.40% 25.70% 8,987,462 1,144 17,200 99.80% Approval
* 의결권 제한사항 없음
Voting Status of Wonik Materials' 16th Annual General Meeting of Shareholders
Agenda number Agenda name Total number of voting shares Number of shares exercised (%) 특관제외 참석률 Agree Disagree Abstain Approval rate Agenda approval
Issue 1 제16기 재무제표 승인의 건 12,608,000 8,677,994 68.80% 23.10% 8,673,968 1,897 2,129 100.00% Approval
Issue 2 이사 선임의 건 Approval
Issue 2-1 사내이사 한정욱 선임의 건 12,608,000 8,677,994 68.80% 23.10% 8,673,270 4,724 - 99.90% Approval
Issue 2-2 사내이사 김형석 선임의 건 12,608,000 8,677,994 68.80% 23.10% 7,703,989 974,005 - 88.80% Approval
Issue 2-3 사외이사 황철성 승인의 건 12,608,000 8,677,994 68.80% 23.10% 8,676,927 1,067 - 100.00% Approval
Issue 3 감사 보수한도 승인의 건 12,608,000 8,677,994 68.80% 23.10% 8,654,413 23,566 15 99.70% Approval
Issue 4 감사 보수한도 승인의 건 12,608,000 8,677,994 68.80% 23.10% 8,676,551 1,443 - 100.00% Approval
* 의결권 제한사항 없음
Voting Status of Wonik Materials' 15th Annual General Meeting of Shareholders
Agenda number Agenda name Total number of voting shares Number of shares exercised (%) 특관제외 참석률 Agree Disagree Abstain Approval rate Agenda approval
Issue 1 재무제표 승인의 건 12,608,000 9,326,788 74.00% 28.30% 9,296,581 30,207 - 99.68% Approval
Issue 2 임원 퇴직금 지급 규정 및 보수 규정 일부 변경의 건 12,608,000 9,326,788 74.00% 28.30% 8,048,659 1,278,129 - 86.30% Approval
Issue 3 사내이사 이현덕 선임의 건 12,608,000 9,326,788 74.00% 28.30% 9,326,788 - - 100.00% Approval
Issue 4 이사 보수한도 승인의 건 12,608,000 9,326,788 74.00% 28.30% 9,326,788 - - 100.00% Approval
* 의결권 제한사항 없음