(tCO2ep/매출액[억원])
| 목록 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 온실가스 배출량 집약도 (양청) | 3.08 | 2.10 | 2.59 | 3.55 | 3.42 |
| 온실가스 배출량 집약도 (오창) | 1.77 | 0.97 | 1.90 | 2.47 | 2.36 |
| 온실가스 배출량 집약도 (전의) | 1.37 | 0.85 | 1.18 | 1.41 | 1.46 |
| 온실가스 배출량 집약도 (충주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| 온실가스 배출량 집약도 (판교) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
(단위 : tCO2eq)
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 온실가스 배출량 목표 | 15,578 | 18,355 | 21,621 | 21,087 | 22,016 |
| 온실가스 배출량 실적 | 19,321 | 22,759 | 22,187 | 23,175 | 23,537 |