본부 | 팀 | 담당그룹 | 구분 | 품목 및 내용 |
구매본부 | 구매1팀 | 원자재그룹 | Rare Gas | Xe / Ne / Kr / He |
원료 Gas | C4F8 / CH2F2 / F2 / NH3 / NH4NO3 / N2O / PH3 / CO / CO2 / C3H6 / SF6 / BF3 | |||
상품 Gas | Si2H6 / 10% GeH4 Mix / CH4 / C2H4 / CO2 / HCl / Cl2 | |||
Utility Gas | LN2 / He / Ar / O2 | |||
기타 | 외주 잔류가스 처리 | |||
전략구매그룹 | 구매전략 수립 및 구매 기획 업무 | QCD를 만족하는 공급업체 선정을 위한 구매계획 수립 | ||
전략적 공급망 파악 | 원가 절감 실현으로 영업이익율 증대 및 장기적 가치와 전략적 목적을 달성 | |||
글로벌 소싱 및 경쟁력 있는 공급사 발굴 | World Wide Supply Chain을 파악하여 비즈니스 목적에 맞는 공급업체 선정 | |||
공급업체 관리 | 당사와 공급업체간의 긴밀한 협력을 통하여 안정적인 공급망 구축 | |||
특수 가스및 소재업체 조사 | 동향 파악을 통해 미래 지향적 구매활동 지원 및 구매 경쟁력 강화 | |||
개발 제품 원가 경쟁력 선점 | 개발품 합리적 원가 중심의 양산체제 연결 | |||
구매2팀 | 인프라그룹 | 공사 | EPC / 토목건축공사 / 기계배관공사 / 전기계장공사 / 소방공사 | |
기계설비 및 장비 | 컴퓨레샤 / UPS / 분석기 / 분석랙 / 스크러버 | |||
유지보수 | 유지보수 공사(전기,배관,소방,일반 등) | |||
소모품 | 생산성 소모품 / 연구소 소모품 / 분석용 소모품/ 공정용 소모품 | |||
용기 | 47L Cylinder / 440L Y-Cylinder / 990L T-Cylinder / ISO Tu 대형용기 | |||
Valve | ||||
구매지원그룹 | 수출입 업무 (영업, 구매) | 비딩 / 선사 부킹 / 선적서류 작성 / 위험물검사 / 통관 / 정산 / 환급 | ||
가스 & 용기 신고 업무 | 용기검사 생략신청 / 고압가스 수입신고 / 특정물질 신고 / 용기 감면 신고 | |||
AEO | 법규준수 / 내부통제 / 재무건전성 / 안전관리 | |||
물류동향 파악 | 운임지수 / 환율 / 유류비 / 물류 이슈사항 |
* MRO성 자재 : 서브원을 통해서 거래